
Ücretsiz Kargo
Onetech Nc-480 Sony 1/3" Sony Had Camera
689,32₺
Vergiler Hariç: 584,17₺
-Sinyal Sistem :PAL / NTSC
-Tarama Sistemi:2:1 Interlace
-Tarama Frekansı (H): 625 Khz -
-Tarama Frekansı (V) : 50 (V) 60 (V)
-Sync. Sistemi: Internal / Line Lock
-Resim Sensörü:1/3" SONY Super Had CCD
-Gerçek Piksel :PAL: 537(H) * 597(V) - NTSC: 537(H) * 505(V)
-Gürültü Oranı : 48 dB
-Çözünürlük:480 TVL (Görüntü Kalitesi)
-Video Çıkışı :1.0 Vp-p 75 Ohm
-Lens : C/CS Mount
-Min. Çalışma Işığı : 0.8 Lux / F 1.2
-Arka Işık Ayarı (BLC): on / off
-Kazanç Ayarı (AGC) :on / off
-Beyaz Ayarı (AWB): on / off
-Elektronik Shutter Hızı: 1/50 ~ 1/100,000 sec 1/60 ~ 1/100,000 sec
-Çalışma Voltajı : DC 12 V
-Maksimum Akım:150 mA
-Tarama Sistemi:2:1 Interlace
-Tarama Frekansı (H): 625 Khz -
-Tarama Frekansı (V) : 50 (V) 60 (V)
-Sync. Sistemi: Internal / Line Lock
-Resim Sensörü:1/3" SONY Super Had CCD
-Gerçek Piksel :PAL: 537(H) * 597(V) - NTSC: 537(H) * 505(V)
-Gürültü Oranı : 48 dB
-Çözünürlük:480 TVL (Görüntü Kalitesi)
-Video Çıkışı :1.0 Vp-p 75 Ohm
-Lens : C/CS Mount
-Min. Çalışma Işığı : 0.8 Lux / F 1.2
-Arka Işık Ayarı (BLC): on / off
-Kazanç Ayarı (AGC) :on / off
-Beyaz Ayarı (AWB): on / off
-Elektronik Shutter Hızı: 1/50 ~ 1/100,000 sec 1/60 ~ 1/100,000 sec
-Çalışma Voltajı : DC 12 V
-Maksimum Akım:150 mA
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tüm Kartların Tek Çekimleri | 689.32 TL | 689.32 TL | |
Axess 6 Taksit (2 + 4) | 6 | 114.89 TL | 689.32 TL |
Axess Ticari 10 Taksit (6 + 4) | 6 | 114.89 TL | 689.32 TL |
Axess Ticari 10 Taksit (6 + 4) | 10 | 70.59 TL | 705.86 TL |
Bonus(1.000TL ve üzeri +4 taksit) 3 Taksit | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Bonus(1.000TL ve üzeri +4 taksit) 3 Taksit | 6 | 117.97 TL | 707.79 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 6 | 117.97 TL | 707.79 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 9 | 80.17 TL | 721.51 TL |
Card Finans | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Card Finans | 6 | 117.91 TL | 707.45 TL |
Card Finans Ticari | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Card Finans Ticari | 6 | 117.91 TL | 707.45 TL |
Card Finans Ticari | 9 | 80.13 TL | 721.17 TL |
Maximum | 5 | 137.86 TL | 689.32 TL |
Maximum | 6 | 114.89 TL | 689.32 TL |
Maximum Ticari | 5 | 137.86 TL | 689.32 TL |
Maximum Ticari | 6 | 114.89 TL | 689.32 TL |
Paraf | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Paraf | 6 | 115.92 TL | 695.52 TL |
VakıfBank+WorldCard 100 TL Üzeri 5 Taksit (2+3) | 5 | 137.86 TL | 689.32 TL |
VakıfBank+World Ticari | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
WorldCard(+3) | 5 | 137.86 TL | 689.32 TL |
WorldCard(+3) | 6 | 114.89 TL | 689.32 TL |
WorldCard Ticari(+3) | 5 | 137.86 TL | 689.32 TL |
WorldCard Ticari(+3) | 9 | 78.64 TL | 707.79 TL |
Ziraat Maximum | 3 | 229.77 TL | 689.32 TL |
Ziraat Maximum | 6 | 118.22 TL | 709.31 TL |
Etiketler:
Onetech Nc-480 Sony 1/3" Sony Had Camera
, Güvenlik Kameraları
, ONETECH
, Oyuncu
, Gaming
, OyuncuBurada