
Ücretsiz Kargo
Bullwark BLW-IR701ES-V DC 12V 40MT
1.443,07₺
Vergiler Hariç: 1.222,94₺
Görüntü Sensörü 1/3” Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
Çözünürlük 700 TVL
Işık Hassasiyeti 0,1 Lux Renkli, 0,01Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık)
Sinyal İşlemcisi Effio-E DSP
Lens 2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
Poz Süresi 1/50 ~1/100,000sn
OSD Menü Yerleşik
IR Çalışma Mesafesi 40m
Beyaz Dengesi (AWB) Otomatik
Arka Işık (BLC) Açık / Kapalı / HLC
D-WDR Açık / Kapalı (Seviye Ayarlı)
Mirror Açık / Kapalı
2D-DNR Açık/Kapalı
Kamera ID Evet
Hareket Algılama Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
Gizli Maskeleme Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
Video Çıkışı 1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
İşletim Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Güç DC 12V
Koruma Devresi Onboard
Çözünürlük 700 TVL
Işık Hassasiyeti 0,1 Lux Renkli, 0,01Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık)
Sinyal İşlemcisi Effio-E DSP
Lens 2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
Poz Süresi 1/50 ~1/100,000sn
OSD Menü Yerleşik
IR Çalışma Mesafesi 40m
Beyaz Dengesi (AWB) Otomatik
Arka Işık (BLC) Açık / Kapalı / HLC
D-WDR Açık / Kapalı (Seviye Ayarlı)
Mirror Açık / Kapalı
2D-DNR Açık/Kapalı
Kamera ID Evet
Hareket Algılama Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
Gizli Maskeleme Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
Video Çıkışı 1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
İşletim Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Güç DC 12V
Koruma Devresi Onboard
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tüm Kartların Tek Çekimleri | 1,443.07 TL | 1,443.07 TL | |
Axess 6 Taksit (2 + 4) | 6 | 240.51 TL | 1,443.07 TL |
Axess Ticari 10 Taksit (6 + 4) | 6 | 240.51 TL | 1,443.07 TL |
Axess Ticari 10 Taksit (6 + 4) | 10 | 147.77 TL | 1,477.70 TL |
Bonus(1.000TL ve üzeri +4 taksit) 3 Taksit | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Bonus(1.000TL ve üzeri +4 taksit) 3 Taksit | 6 | 246.96 TL | 1,481.74 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 6 | 246.96 TL | 1,481.74 TL |
Bonus Ticari(1.000TL ve üzeri +4 taksit) | 9 | 167.83 TL | 1,510.46 TL |
Card Finans | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Card Finans | 6 | 246.84 TL | 1,481.02 TL |
Card Finans Ticari | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Card Finans Ticari | 6 | 246.84 TL | 1,481.02 TL |
Card Finans Ticari | 9 | 167.75 TL | 1,509.74 TL |
Maximum | 5 | 288.61 TL | 1,443.07 TL |
Maximum | 6 | 240.51 TL | 1,443.07 TL |
Maximum Ticari | 5 | 288.61 TL | 1,443.07 TL |
Maximum Ticari | 6 | 240.51 TL | 1,443.07 TL |
Paraf | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Paraf | 6 | 242.68 TL | 1,456.06 TL |
VakıfBank+WorldCard 100 TL Üzeri 5 Taksit (2+3) | 5 | 288.61 TL | 1,443.07 TL |
VakıfBank+World Ticari | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
WorldCard(+3) | 5 | 288.61 TL | 1,443.07 TL |
WorldCard(+3) | 6 | 240.51 TL | 1,443.07 TL |
WorldCard Ticari(+3) | 5 | 288.61 TL | 1,443.07 TL |
WorldCard Ticari(+3) | 9 | 164.64 TL | 1,481.74 TL |
Ziraat Maximum | 3 | 481.02 TL | 1,443.07 TL |
Ziraat Maximum | 6 | 247.49 TL | 1,484.92 TL |
Etiketler:
Bullwark BLW-IR701ES-V DC 12V 40MT
, Güvenlik Kameraları
, BULLWARK
, Oyuncu
, Gaming
, OyuncuBurada